Beskrivelse
ONB Neck Brace – Størrelses guide
Klassifikationen af størrelsen afhænger primært af kropstørrelse og kropsvægt. Afvigelser kan f.eks. forekomme ved brug af en brystbeskytter eller beskyttelsesbluse.
| Størrelse | < 25 kg | 25 – 35 kg | 35 – 45 kg | 45 – 55 kg | 55 – 65 kg | 65 – 75 kg | 75 – 85 kg | 85 – 95 kg | > 95 kg |
| < 120 cm | XS | XS | |||||||
| 120 – 130 cm | XS | XS | S | ||||||
| 130 – 140 cm | S | S | M | L | |||||
| 140 – 150 cm | S | S | M | L | L | ||||
| 150 – 160 cm | M | M | L | L | L | XL | XL | ||
| 160 – 170 cm | M | L | L | L | L | XL | XL | ||
| 170 – 180 cm | L | L | L | XL | XL | ||||
| 180 – 190 cm | L | XL | XL | XL | |||||
| > 190 cm | XL | XL | XL |
Ulvedals, Taulov Bygade 6, 7000 Fredericia



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.